|
1983 edit
|
| Millennium: | 2nd millennium |
|---|---|
| Centuries: | 19th century – 20th century – 21st century |
| Decades: | 1950s 1960s 1970s – 1980s – 1990s 2000s 2010s |
| Years: | 1980 1981 1982 – 1983 – 1984 1985 1986 |
| 1983 by topic |
|---|
| Subject: Archaeology – Architecture – Art – Aviation – Film – Home video – Literature (Poetry) – Meteorology – Music (Country, Metal) – Rail transport – Radio – Science – Spaceflight – Sports – Television – Video gaming |
| Countries: Australia – Canada – Ecuador – France – Germany – India – Ireland – Italy – Luxembourg – Malaysia – New Zealand – Norway – Pakistan – Philippines – Singapore – South Africa– Soviet Union – UK – USA – Zimbabwe |
| Leaders: Sovereign states – State leaders – Religious leaders – Law |
| Categories: Births – Deaths – Works – Introductions – Establishments – Disestablishments – Awards |
1983 (MCMLXXXIII) was a common year starting on Saturday (link displays the 1983 Gregorian calendar).
Contents |
| January | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| February | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| March | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| May | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| June | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| July | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| August | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| September | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| October | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| November | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| December | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Gregorian calendar | 1983 MCMLXXXIII |
| Ab urbe condita | 2736 |
| Armenian calendar | 1432 ԹՎ ՌՆԼԲ |
| Bahá'í calendar | 139 – 140 |
| Bengali calendar | 1390 |
| Berber calendar | 2933 |
| Buddhist calendar | 2527 |
| Burmese calendar | 1345 |
| Byzantine calendar | 7491 – 7492 |
| Chinese calendar | 壬戌年十一月十八日 (4619/4679-11-18) — to —
癸亥年十一月廿八日(4620/4680-11-28) |
| Coptic calendar | 1699 – 1700 |
| Ethiopian calendar | 1975 – 1976 |
| Hebrew calendar | 5743 – 5744 |
| Hindu calendars | |
| - Vikram Samvat | 2038 – 2039 |
| - Shaka Samvat | 1905 – 1906 |
| - Kali Yuga | 5084 – 5085 |
| Holocene calendar | 11983 |
| Iranian calendar | 1361 – 1362 |
| Islamic calendar | 1403 – 1404 |
| Japanese calendar | Shōwa 58 (昭和58年) |
| Korean calendar | 4316 |
| Thai solar calendar | 2526 |
| Unix time | 410227200 – 441763199 |
| Wikimedia Commons has media related to: 1983 |