|
1985 edit
|
| Millennium: | 2nd millennium |
|---|---|
| Centuries: | 19th century – 20th century – 21st century |
| Decades: | 1950s 1960s 1970s – 1980s – 1990s 2000s 2010s |
| Years: | 1982 1983 1984 – 1985 – 1986 1987 1988 |
| 1985 by topic |
|---|
| Subject: Archaeology – Architecture – Art – Aviation – Film – Home video – Literature (Poetry) – Meteorology – Music (Country, Metal) – Rail transport – Radio – Science – Spaceflight – Sports – Television – Video gaming |
| Countries: Australia – Canada – Ecuador – France – Germany – India – Ireland – Italy – Luxembourg – Malaysia – New Zealand – Norway – Pakistan – Philippines – Singapore – South Africa– Soviet Union – UK – USA – Zimbabwe |
| Leaders: Sovereign states – State leaders – Religious leaders – Law |
| Categories: Births – Deaths – Works – Introductions – Establishments – Disestablishments – Awards |
1985 (MCMLXXXV) was a common year that started on a Tuesday, in accordance with the Gregorian calendar. The year 1985 was declared International Youth Year by the United Nations.
Contents |
| January | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| February | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | |||
| March | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| April | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| May | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| June | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| July | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| August | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| September | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| October | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| November | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| December | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
The following are references to year 1985 in fiction:
| World population | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1985 | 1980 | 1990 | ||||
| 4,830,979,000 | 4,434,682,000 | 5,263,593,000 | ||||
| 541,814,000 | 469,618,000 | 622,443,000 | ||||
| 2,887,552,000 | 2,632,335,000 | 3,167,807,000 | ||||
| 706,009,000 | 692,431,000 | 721,582,000 | ||||
| 401,469,000 | 361,401,000 | 441,525,000 | ||||
| 269,456,000 | 256,068,000 | 283,549,000 | ||||
| 24,678,000 | 22,828,000 | 26,687,000 | ||||
| Gregorian calendar | 1985 MCMLXXXV |
| Ab urbe condita | 2738 |
| Armenian calendar | 1434 ԹՎ ՌՆԼԴ |
| Bahá'í calendar | 141 – 142 |
| Bengali calendar | 1392 |
| Berber calendar | 2935 |
| Buddhist calendar | 2529 |
| Burmese calendar | 1347 |
| Byzantine calendar | 7493 – 7494 |
| Chinese calendar | 甲子年十一月十一日 (4621/4681-11-11) — to —
乙丑年十一月二十日(4622/4682-11-20) |
| Coptic calendar | 1701 – 1702 |
| Ethiopian calendar | 1977 – 1978 |
| Hebrew calendar | 5745 – 5746 |
| Hindu calendars | |
| - Vikram Samvat | 2040 – 2041 |
| - Shaka Samvat | 1907 – 1908 |
| - Kali Yuga | 5086 – 5087 |
| Holocene calendar | 11985 |
| Iranian calendar | 1363 – 1364 |
| Islamic calendar | 1405 – 1406 |
| Japanese calendar | Shōwa 60 (昭和60年) |
| Korean calendar | 4318 |
| Thai solar calendar | 2528 |
| Unix time | 473385600 – 504921599 |
| Wikimedia Commons has media related to: 1985 |