|
1987 edit
|
| Millennium: | 2nd millennium |
|---|---|
| Centuries: | 19th century – 20th century – 21st century |
| Decades: | 1950s 1960s 1970s – 1980s – 1990s 2000s 2010s |
| Years: | 1984 1985 1986 – 1987 – 1988 1989 1990 |
| 1987 by topic |
|---|
| Subject: Archaeology – Architecture – Art – Aviation – Film – Home video – Literature (Poetry) – Meteorology – Music (Country, Metal) – Rail transport – Radio – Science – Spaceflight – Sports – Television – Video gaming |
| Countries: Australia – Canada – Ecuador – France – Germany – India – Ireland – Italy – Luxembourg – Malaysia – New Zealand – Norway – Pakistan – Philippines – Singapore – South Africa– Soviet Union – UK – USA – Zimbabwe |
| Leaders: Sovereign states – State leaders – Religious leaders – Law |
| Categories: Births – Deaths – Works – Introductions – Establishments – Disestablishments – Awards |
1987 (MCMLXXXVII) was a common year that started on a Thursday, in accordance with the Gregorian calendar.
Contents
|
| January | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| February | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| March | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| April | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| May | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| June | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| July | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| August | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| September | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| October | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| November | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
November 28 - South African Airways Flight 295 crashes into the Indian ocean off Mauritius due to a fire in the cargo hold, the 159 passengers and crew perish.
| December | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
The following are references to year 1987 in fiction:
| Gregorian calendar | 1987 MCMLXXXVII |
| Ab urbe condita | 2740 |
| Armenian calendar | 1436 ԹՎ ՌՆԼԶ |
| Bahá'í calendar | 143 – 144 |
| Bengali calendar | 1394 |
| Berber calendar | 2937 |
| Buddhist calendar | 2531 |
| Burmese calendar | 1349 |
| Byzantine calendar | 7495 – 7496 |
| Chinese calendar | 丙寅年十二月初二日 (4623/4683-12-2) — to —
丁卯年十一月十一日(4624/4684-11-11) |
| Coptic calendar | 1703 – 1704 |
| Ethiopian calendar | 1979 – 1980 |
| Hebrew calendar | 5747 – 5748 |
| Hindu calendars | |
| - Vikram Samvat | 2042 – 2043 |
| - Shaka Samvat | 1909 – 1910 |
| - Kali Yuga | 5088 – 5089 |
| Holocene calendar | 11987 |
| Iranian calendar | 1365 – 1366 |
| Islamic calendar | 1407 – 1408 |
| Japanese calendar | Shōwa 62 (昭和62年) |
| Korean calendar | 4320 |
| Thai solar calendar | 2530 |
| Unix time | 536457600 – 567993599 |
| Wikimedia Commons has media related to: 1987 |