|
1988 edit
|
| Millennium: | 2nd millennium |
|---|---|
| Centuries: | 19th century – 20th century – 21st century |
| Decades: | 1950s 1960s 1970s – 1980s – 1990s 2000s 2010s |
| Years: | 1985 1986 1987 – 1988 – 1989 1990 1991 |
| 1988 by topic |
|---|
| Subject: Archaeology – Architecture – Art – Aviation – Film – Home video – Literature (Poetry) – Meteorology – Music (Country, Metal) – Rail transport – Radio – Science – Spaceflight – Sports – Television – Video gaming |
| Countries: Australia – Canada – Ecuador – France – Germany – India – Ireland – Italy – Luxembourg – Malaysia – New Zealand – Norway – Pakistan – Philippines – Singapore – South Africa– Soviet Union – UK – USA – Zimbabwe |
| Leaders: Sovereign states – State leaders – Religious leaders – Law |
| Categories: Births – Deaths – Works – Introductions – Establishments – Disestablishments – Awards |
1988 (MCMLXXXVIII) was a leap year that started on a Friday, in accordance with the Gregorian calendar.
In the 20th century, the year 1988 has the most Roman numeral digits (11).
Contents |
| January | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| February | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | ||||||
| March | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| May | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| June | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| July | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| August | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| September | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| October | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| November | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| December | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Gregorian calendar | 1988 MCMLXXXVIII |
| Ab urbe condita | 2741 |
| Armenian calendar | 1437 ԹՎ ՌՆԼԷ |
| Bahá'í calendar | 144 – 145 |
| Bengali calendar | 1395 |
| Berber calendar | 2938 |
| Buddhist calendar | 2532 |
| Burmese calendar | 1350 |
| Byzantine calendar | 7496 – 7497 |
| Chinese calendar | 丁卯年十一月十二日 (4624/4684-11-12) — to —
戊辰年十一月廿三日(4625/4685-11-23) |
| Coptic calendar | 1704 – 1705 |
| Ethiopian calendar | 1980 – 1981 |
| Hebrew calendar | 5748 – 5749 |
| Hindu calendars | |
| - Vikram Samvat | 2043 – 2044 |
| - Shaka Samvat | 1910 – 1911 |
| - Kali Yuga | 5089 – 5090 |
| Holocene calendar | 11988 |
| Iranian calendar | 1366 – 1367 |
| Islamic calendar | 1408 – 1409 |
| Japanese calendar | Shōwa 63 (昭和63年) |
| Korean calendar | 4321 |
| Thai solar calendar | 2531 |
| Unix time | 567993600 – 599615999 |
| Wikimedia Commons has media related to: 1988 |