|
1989 edit
|
| Millennium: | 2nd millennium |
|---|---|
| Centuries: | 19th century – 20th century – 21st century |
| Decades: | 1950s 1960s 1970s – 1980s – 1990s 2000s 2010s |
| Years: | 1986 1987 1988 – 1989 – 1990 1991 1992 |
| 1989 by topic |
|---|
| Subject: Archaeology – Architecture – Art – Aviation – Film – Home video – Literature (Poetry) – Meteorology – Music (Country, Metal) – Rail transport – Radio – Science – Spaceflight – Sports – Television – Video gaming |
| Countries: Australia – Canada – Ecuador – France – Germany – India – Ireland – Italy – Luxembourg – Malaysia – New Zealand – Norway – Pakistan – Philippines – Singapore – South Africa– Soviet Union – UK – USA – Zimbabwe |
| Leaders: Sovereign states – State leaders – Religious leaders – Law |
| Categories: Births – Deaths – Works – Introductions – Establishments – Disestablishments – Awards |
1989 (MCMLXXXIX) was a common year starting on Sunday (link displays 1989 Gregorian calendar). It was also the last year of the 1980s.
This year is considered a historical turning point for the wave of revolutions that swept the Eastern Bloc, starting in Poland. Collectively known as the Revolutions of 1989, they heralded the death of the Soviet Union two years later and the beginning of the post-Cold War era of United States dominance in world affairs.
Contents |
| January | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| February | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | |||||
| March | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| April | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| May | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| June | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| July | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| August | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| September | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| October | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| November | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| December | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
The following are references to year 1989 in fiction:
| Gregorian calendar | 1989 MCMLXXXIX |
| Ab urbe condita | 2742 |
| Armenian calendar | 1438 ԹՎ ՌՆԼԸ |
| Bahá'í calendar | 145 – 146 |
| Bengali calendar | 1396 |
| Berber calendar | 2939 |
| Buddhist calendar | 2533 |
| Burmese calendar | 1351 |
| Byzantine calendar | 7497 – 7498 |
| Chinese calendar | 戊辰年十一月廿四日 (4625/4685-11-24) — to —
己巳年十二月初四日(4626/4686-12-4) |
| Coptic calendar | 1705 – 1706 |
| Ethiopian calendar | 1981 – 1982 |
| Hebrew calendar | 5749 – 5750 |
| Hindu calendars | |
| - Vikram Samvat | 2044 – 2045 |
| - Shaka Samvat | 1911 – 1912 |
| - Kali Yuga | 5090 – 5091 |
| Holocene calendar | 11989 |
| Iranian calendar | 1367 – 1368 |
| Islamic calendar | 1409 – 1410 |
| Japanese calendar | Shōwa 64Heisei 1 (平成元年) |
| Korean calendar | 4322 |
| Thai solar calendar | 2532 |
| Unix time | 599616000 – 631151999 |
| Wikimedia Commons has media related to: 1989 |