|
Bangladesh Navy edit
|
The Bangladesh Navy has a strength of 28,000 personnel including about 5,000 officers[1] (2005 estimate). It is mostly limited to coastal patrolling, but it has already procured an ULSAN class frigate built in South Korea.
The Bangladesh Navy originally under Bangladesh Forces was created during the Bangladesh War of Independence in 1971 against Pakistan. Its official creation was established in July 1971 during the historic Bangladesh Sector Commanders Conference. In 1971, with West Pakistan imposing a military rule in East Pakistan, the Bangladesh War of Independence also known as Bangladesh Liberation War was truly underway. Many Bengali sailors and officers in the Pakistan Navy defected to form the Bangladesh Navy. On 9 November 1971, the first naval fleet consisting of six small ships was inaugurated. [2] Initially, there were two ships and 45 navy personnel. These ships tried to carry out raids on the Pakistani fleet and later were mistakenly hit and sunk by Indian fighter planes on December 10, 1971. A major attack was launched on Mongla seaport. According to official figures from Bangladesh Navy, a total of 334 sailors were involved with the newly created navy with 22 being killed. [3] These sailors were mostly Pakistan Navy trained divers who were absorbed into regular navy after the war ended.
Bangladesh Navy (BN) has its HQ at Banani, Dhaka. HQ has 4 branches, Operations (O), Personnel (P), Material (M) and Logistics (Log). Each branch is headed by officers who are considered as Principal Staff Officer (PSO)and known as Assistant Chief of Naval Staff, eg ACNS(O). Under each PSO there are various Directorates headed by Directors of Captain Rank. Under each Director there are Deputy Directors (DD) and Staff Officers (SO).
Operations Branch: Directorate of Naval Operations (DNO), Directorate of Naval Plans (DNP), Directorate of Naval Intelligence(DNI), Directorate of Works(D of Wks), Directorate of Naval Signals (D Sig), Directorate of Hydrography (D of Hydro);
Personnel Branch: Directorate of Personnel Services (DPS), Directorate of Medical Services(DMS), Directorate of naval Training(DNT), Directorate of Welfare(D of Wel), Directorate of Naval Education Services (DNES), Directorate of Civilian Personnel(DCP), Directorate of Medical Services(DMS);
Material Branch: Directorate of Naval Engineering(DNE), Directorate of Naval Weapon and Electrical Engineering (DNWEE), Directorate of Naval Armament Inspection and Supply (DNAIS), Directorate of Information Technology (DIT);
Logistics Branch: Directorate of Naval Stroes (DNS), Directorate of Naval Budget (D of Budget), Directorate of Technical Stores(DTS), Directorate of Pay Pension and Accounts(DPP&A);
| Name | Pennant Number | Class |
|---|---|---|
| BNS Khalid Bin Walid | F25 | Ulsan class |
| BNS Osman (ex-Xingtan) |
F18 | Type 053H1 |
| BNS Umar Farooq (ex-Llandaff) |
F16 | Type 61 |
| BNS Abu Bakar (ex-Lynx) |
F15 | Type 41 |
| BNS Ali Haider (ex-Jaguar) |
F17 | Type 41 |
BNS TURAG
BNS KAROTOA
BNS GOMATI
BNS SANGU
BNS S R AMIN
| Name | Number | Class | Type |
|---|---|---|---|
| Durdasha-1 | P 8125 | Chinese Type 021 Huangfeng (Soviet Osa-I) class missile boat | 21 |
| Durdasha-2 | P 8126 | Chinese Type 021 Huangfeng (Soviet Osa-I) class missile boat | 21 |
| Durdasha-3 | P 8127 | Chinese Type 021 Huangfeng (Soviet Osa-I) class missile boat | 21 |
| Durdasha-4 | P 8128 | Chinese Type 021 Huangfeng (Soviet Osa-I) class missile boat | 21 |
| Anirban | P 81231 | Chinese Type 021 Huangfeng (Soviet Osa-I) class missile boat | 21 |
| Durbar | P 8111 | Chinese Heku/Hegu/Houku/Hougu (Type 024) class missile boat | 24 |
| Duranta | P 8112 | Chinese Heku/Hegu/Houku/Hougu (Type 024) class missile boat | 24 |
| Durvedya | P 8113 | Chinese Heku/Hegu/Houku/Hougu (Type 024) class missile boat | 24 |
| Durdam | P 8114 | Chinese Heku/Hegu/Houku/Hougu (Type 024) class missile boat | 24 |
| Utpal | P 8141 | Chinese Heku/Hegu/Houku/Hougu (Type 024) class missile boat | 24 |
| Name | Number | Class | Type |
|---|---|---|---|
| TB 35 | T 8235 | Chinese Huchuan (Type 025) class Torpedo Hydrofoil | 26 |
| TB 36 | T 8236 | Chinese Huchuan (Type 025) class Torpedo Hydrofoil | 26 |
| TB 37 | T 8237 | Chinese Huchuan (Type 025) class Torpedo Hydrofoil | 26 |
| TB 38 | T 8238 | Chinese Huchuan (Type 025) class Torpedo Hydrofoil | 26 |
| TB 1 | T8221 | Chinese P 4 class torpedo boat | 123K |
| TB 2 | T8222 | Chinese P 4 class torpedo boat | 123K |
| TB 3 | T8223 | Chinese P 4 class torpedo boat | 123K |
| TB 4 | T8224 | Chinese P 4 class torpedo boat | 123K |
| unkn | unkn | Augosta Submarines (Mini sub) | Pakistan/China |
| Name | Number | Class | Type |
|---|---|---|---|
| Nirbhoy | P 812 | Chinese Hainan (Type 037) class submarine chaser | Durjoy |
| Karnaphuli | P 314 | Ex Yugoslav Kraljenih | Karnaphuli |
| Tista | P 315 | Ex Yugoslav Kraljenih | Karnaphuli |
| Name | Number | Class | Type |
|---|---|---|---|
| Padma | P 312 | Ex Indian | Akshay |
| Surma | P 313 | Ex Indian | Akshay |
| Barkat | P 711 | Haizhui (Type 062-I) class submarine chaser | 062/1 |
| Meghana | P 211 | Meghana | |
| Jamuna | P 212 | Meghana | |
| Bishkhali | P 311 | River |
| Name | Number | Class | Type |
|---|---|---|---|
| Shaheed Daulat | P 411 | Shaheed Ex-Chinese Shanghai | II 062 |
| Shaheed Farid | P 412 | Shaheed Ex-Chinese Shanghai | II 062 |
| Shahhed Mohibullah | P 413 | Shaheed Ex-Chinese Shanghai | II 062 |
| Shaheed Akhtaruddin | P 414 | Shaheed Ex-Chinese Shanghai | II 062 |
| Tawheed | P 611 | Shaheed Ex-Chinese Shanghai | II 062 |
| Tawfiq | P 612 | Shaheed Ex-Chinese Shanghai | II 062 |
| Tamjeed | P 613 | Shaheed Ex-Chinese Shanghai | II 062 |
| Tanveer | P 614 | Shaheed Ex-Chinese Shanghai | II 062 |
| Name | Number | Class | Type |
|---|---|---|---|
| Pabna | P 111 | Pabna | |
| Noakhali | P 112 | Pabna | |
| Patuakhali | P 113 | Pabna | |
| Rangamati | P 114 | Pabna | |
| Bogra | P 115 | Pabna |
| Name | Number | Class | Type |
|---|---|---|---|
| Shaheed Ruhul Amin | A 511 | Island |
| Name | Number | Class | Type |
|---|---|---|---|
| Shapla | M 95 | Shapla | Ex-British River (HMS Waveney) |
| Shaikat | M 96 | Shapla | Ex-British River (HMS Carron) |
| Surovi | M 97 | Shapla | Ex-British River (HMS Dovey) |
| Shaibal | M 98 | Shapla | Ex-British River (HMS Helford) |
| Sagar | M 91 | Sagar | T 43 |
| Name | Number | Class | Type |
|---|---|---|---|
| Khan Jahan Ali | A 515 | Tanker | |
| Shahayak | A 512 | Repair ship | |
| Shah Jalal | A 512 | Tender | |
| Shanket | Harbor Tender | ||
| Shah Amanat | L 900 | Landing Craft Logistic | |
| Shah Paran | L 901 | LCU 1646 | LCU |
| Shah Makdum | L 902 | LCU 1646 | LCU |
| Darshak | A 581 | Yuch’in 068/069 L | CU/LCP |
| Tallashi | A 582 | Yuch'in 068/069 | LCU/LCP |
| Serial No. | Commission Rank | Junior & non Commission Rank |
|---|---|---|
| 01 | Cadet | DE.UC |
| 02 | Midshipman | Rank-Second Class.UT |
| 03 | Acting Sub-Lieutenant | Rank-Second Class (e.g: REN II)(See D&R) |
| 04 | Sub-Lieutenant | Rank-First Class (e.g: REN I) (See D&R) |
| 05 | Lieutenant | Leading |
| 06 | Lieutenant Commander | Petty Officer |
| 07 | Commander | Chief Petty Officer |
| 08 | Captain | Senior Chief Petty Officer |
| 09 | Commodore | Master Chief Petty Officer |
| 10 | Rear Admiral | |
| 11 | Vice Admiral | |
| 12 | Admiral | |
| 13 | Fleet Admiral |
Major Departments of Bangladesh Navy:
| Serial&Dept. | Executive | Radio & Radar | Electrical | Mechanical | Admin & Regulating | Supply & Store | Medical |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | OD I | REN I | EN I | ME I | PM I | SA I | MA I |
| 02 | OD II | REN II | EN II | ME II | PM II | SA II | MA II |
| 03 | LS (Leading Seaman) | LREN | LEN | LME | LPM | LMA | LSA |
| 04 | PO (Petty Officer) | PO R | PO L | PO E | PO | PO S | PO MAD |
| 05 | Chief PO (CPO) | Chief REA | Chief EA | Chief ERA | CPOS | Chief MA | |
| 06 | SCPO (Senior Chief PO) | SCPO R | SCPO L | SCPO E | SCPO S | SCPO MA | |
| 07 | MCPO (Master Chief Petty Officer) | MCPO R | MCPO L | MCPO E | MCPO S | MCPO MAD | |
| 08 | Lieutenant (X) | Lieutenant (L) | Lieutenant (L) | Lieutenant (E) | Lieutenant (S) | Lieutenant (M) | |
| 09 | cont............. | ......... | ...... | .... | ... | .. | . |
Bangladesh Naval Academy is the officer training academy of Bangladesh Navy.
[[Category:List of Bangladesh Navy Ship]