|
King of Cambodia edit
|
| Cambodia |
This article is part of the series: |
|
|
|
Other countries · Atlas Politics portal |
The current title of the Head of State of Cambodia is King.
This is a complete list of all Heads of States of Cambodia, both Presidents, Kings and Head of State.
| Order | King | Personal Name | Reign |
| 01 | Queen: Saoma | Chinese Call: Liu Yi and Traditional Khmer Call: Neang Neak | latter 1st century |
| 02 | Kaundinya I | Chinese Call: Hun-t’ien and Traditional Khmer Call: Pra Thong | 68-latter 1st century |
| 03 | Unknown | latter 2nd century | |
| 04 | Unknown | Chinese Call: Hun Panhuang | latter 2nd century |
| 05 | Unknown | Chinese Call: P’an-P’an | early 3rd century |
| 06 | Srei Meara | Chinese Call: Fan Shih-Man | ca. 205-225 |
| 07 | Unknown | Chinese Call: Dimitri Deane | c. 225 |
| 08 | Unknown | Chinese Call: Fan Chan | c. 225-c. 240 |
| 09 | Unknown | Chinese Call: Fan Siyun | c. 240-287 |
| 10 | Unknown | Unknown | letter 3rd century |
| 11 | Unknown | Chinese Call: Tian Chu Chantan | letter 4th century |
| 12 | Unknown | Unknown | letter 4th Century |
| 13 | Kaundinya II | Chinese Call: Chiao Chen-ju | Unknown-434 |
| 14 | Sresthavarman or Srei Indravarman | Chinese Call: Che-li-pa-mo or Shih-li-t’o-pa-mo | 434-435 |
| 15 | Unknown | Unknown | Unknown |
| 16 | Unknown | Unknown | Unknown |
| 17 | Kaundinya Jayavarman | Chinese Call: She-yeh-pa-mo | 484-514 |
| 18 | Rudravarman | Chinese Call: Liutao Pamao | 514-550 |
| Funan-Chenla War: 550-627 | |||
| 19 | Sarvabhauma | Unknown | 550-? |
| 20 | Unknown | Unknown | c. 550-627 |
| Order | King | Personal Name | Reign |
| 21 | Bhavavarman I | Bhavavarman | 550-600 |
| 22 | Mohendravarman | Chet Sen | 600-616 |
| 23 | Isanavarman I | Isanavarman | 616-635 |
| 24 | Bhavavarman II | Bhavavarman | 639-657 |
| 25 | Jayavarman I | Jayavarman | 657-681 |
| 26 | Queen: Jayavedi | Jayavedi | 681-713 |
| Two Kingdom of Chenla: Land Chenla (North Chenla) and Water Chenla (South Chenla): 706-802 | |||
| Java Invasion: 774-802 | |||
| Order | King | Personal Name | Reign |
| 27 | Jayavarman II | Jayavarman | 802-850 |
| 28 | Jayavarman III | Jayavarthon | 850-877 |
| 29 | Indravarman I | Indravarman | 877-889 |
| 30 | Yasovarman I | Yasovarthon | 889-900 |
| 31 | Harshavarman I | Harshavarman | 900-925 |
| 32 | Isanavarman II | Isanavarman | 925-928 |
| 33 | Jayavarman IV | Jayavarman | 928-941 |
| 34 | Harshavarman II | Harshavarman | 941-944 |
| 35 | Rajendravarman II | Rajedravarman | 944-968 |
| 36 | Jayavarman V | Jayavarman | 968-1001 |
| 37 | Udayadityavarman I | Udayadityavarman | 1002 |
| 38 | Jayavirahvarman | Jayavirahvarman | 1002-1006 |
| 39 | Suryavarman I | Suryavarman | 1006-1050 |
| 40 | Udayadityavarman II | Udayadityavarman | 1050-1066 |
| 41 | Harshavarman III | Harshavarman | 1066-1080 |
| 42 | Noriditdravarman | Noriditdravarman | 1080-1113 |
| 43 | Jayavarman VI | Jayavarman | 1080-1107 |
| 44 | Dharanindravarman I | Dharanindravarman | 1107-1113 |
| 45 | Suryavarman II | Suryavarman | 1113-1150 |
| 46 | Dharanindravarman II | Dharanindravarman | 1150-1156 |
| 47 | Yasovarman II | Yasovarman | 1156-1165 |
| 48 | Tribhuvanidityavarman | Tribhuvanidityavarman | 1165-1177 |
| Cham Invasion: 1177-1181 | |||
| 49 | Jayavarman VII | Jayavathon | 1181-1218 |
| 50 | Indravarman III | Indravarman | 1218-1243 |
| Siam was Created in 1238 in Reign of Indravarman by Pho Khun Si Intharathit in Sokhothai one of Khmer’s Province. | |||
| 51 | Jayavarman VIII | Jayavarman | 1243-1295 |
| 52 | Indravarman III | Srei Indravarman | 1295-1307 |
| 53 | Srei Jayavarman | Srei Jayavarman | 1307-1327 |
| 54 | Jayavarman IX | Jayavama Borommesvarah | 1327-1336 |
| 55 | Trosok Peam | Ponhea Chey | 1336-1340 |
| 56 | Nippean Bat | Nippean Bat | 1340-1346 |
| 57 | Lompong Racha | Lompong Racha | 1346-1351 |
| Siam Invasion: 1352-1357 | |||
| 58 | Soryavong | Soryavong | 1357-1363 |
| 59 | Borommaracha I | Borommarama | 1363-1373 |
| 60 | Thomma Saok | Thomma Saok | 1373-1393 |
| Siam Invasion: 1393 (5 months). | |||
| 61 | Borommaracha II | Ponhea Yat | 1393-1463 |
| Order | King | Personal Name | Reign |
| 61 | Borommaracha II | Ponhea Yat | 1393-1463 |
| 62 | Narayanaracha I | Narayanaracha | 1463-1469 |
| 63 | Srei Racha | Srei Racha | 1469-1485 |
| 64 | Srei Soryatei | Soryatei | 1475-1485 |
| 65 | Thommaracha I | Thommaracha | 1485-1504 |
| 66 | Srei Sokunbat | Ponhea Damkhatracha | 1504-1512 |
| 67 | Srei Cheychetthathirach | Sdech Kan | 1512-1525 |
| Cambodia Civil War: Ponhea Chan and Sdech Kan war: 1516-1525 | |||
| Order | King | Personal Name | Reign |
| 68 | Borommaracha III | Ponhea Chan or Chan Racha | 1516-1566 |
| 69 | Borommaracha IV | Borommenracha | 1566-1576 |
| 70 | Borommaracha V | Satha | 1576-1586 |
| 71 | Chey Chettha I | Chey Chettha | 1586-1593 |
| Siam Invasion: 1593 (3 months). | |||
| Order | King | Personal Name | Reign |
| 72 | Rama Chungprey | Rama Chungprey | 1594-1596 |
| 73 | Borommaracha VI | Ponhea Ton | 1596-1599 |
| 74 | Borommaracha VII | Ponhea An | 1599-1600 |
| 75 | Keao Fa I | Ponhea Nhom | 1600-1603 |
| 76 | Borommaracha VIII | Srei Soryapor | 1603-1618 |
| Order | King | Personal Name | Reign |
| 77 | Chey Chattha II | Ponhea Nhom | 1618-1628 |
| 78 | Thommaracha II | Ponhea To or Rach Somphy | 1629-1634 |
| 79 | Ang Tong Racha | Ponhea Nu | 1635-1639 |
| 80 | Botomaracha | Ang Nun | 1639-1641 |
| 81 | Ramathibodey I | Ang Chan | 1641-1659 |
| 82 | Borommaracha IX | Ang So | 1659-1672 |
| 83 | Chey Chettha III | Srei Cheychettha | 1672-1673 |
| 84 | Keao Fa II | Ang Chee | 1673-1675 |
| 85 | Chey Chettha VI | Ang Su or Ponhea So | 1675-1695, 1696-1699, 1700-1702, 1703-1706, |
| 86 | Ramathibodey II | Ang Yong | 1695-1696 |
| 87 | Keao Fa III | Ang Em | 1699-1700, 1710-1722 |
| 88 | Thommaracha III | Thommaracha | 1702-1703, 1706-1709, 1738-1747 |
| 89 | Satha II | Ang Chee | 1722-1729, 1749 |
| 90 | Thommaracha IV | Ang Em | 1747 |
| 91 | Ramathibodey III | Ang Tong | 1747-1748, 1756-1757 |
| 92 | Chey Chettha V | Ang Sngoun | 1749-1755 |
| 93 | Narayanaracha II | Ang Ton | 1758-1775 |
| 94 | Ream Racha | Ang Nun | 1775-1779 |
| 95 | Narayanaracha III | Ang Eng | 1779-1796 |
| 96 | Ottey Racha | Ang Chan | 1796-1834 |
| 97 | Queen: Ang Mei | Ang Mei | 1834-1840 |
| 98 | Hariharak Ramaisarah | Ang Duong | 1840-1859 |
| Order | King | Personal Name | Reign |
| 99 | Norodom | Ang Vattey or Ang Chroleng | 1859-1904 |
| 100 | Sisowath | Sisowath | 1904-1927 |
| 101 | Sisowath Monivong | Sisowath Monivong | 1927-1941 |
| 102 | Norodom Sihanouk | Norodom Sihanouk | 1941-1955 (First Reign) |
| Order | King | Personal Name | Reign |
| 103 | Norodom Suramarit | Norodom Suramarit | 1955-1960 |
| Order | King | Personal Name | Reign |
| 102 | Norodom Sihanouk | Norodom Sihanouk | 1993-2004 (Second Reign) |
| 104 | Norodom Sihamoni | Norodom Sihamoni | 2004-Present |
|
Stupa of King Suramarit |
|
Under king Bavavarman I, 550 |
Under king Jayavarman II, 802 |
||
|
Under king Jayavarman VII of Angkor, 1200 |
| Dynasty | Title | Real name | Reign | Age at death |
| I Dynasty | Sri Mara | 192- ? | ||
| ? | ||||
| ? | ||||
| Fan Hiong (Fan Hsiung) | fl. 270 | |||
| Fan Yi | c. 284-336 | |||
| II Dynasty | Fan Wen | 336-349 | ||
| Fan Fo | 349- ? | |||
| Bhadravarman I | fl. 377 | |||
| Gangaraja | ||||
| Manorathavarman | ||||
| Wen Ti | d.c. 420 | |||
| III Dynasty | Fan Yang Mai I | c. 420-c. 431 | ||
| Fan Yang Mai II | c. 431-c. 455 | |||
| Fan Shen Ch’eng | c. 455-c. 484 | |||
| Fan Tang Ken Ch’uan | c. 484-c. 492 | |||
| Fan Chou Nong | c. 492-c. 502 | |||
| Fan Wen Tsan | c. 502-c. 510 | |||
| Devavarman | c 510-c 526 | |||
| Vijayavarman | c 526/9 | |||
| IV Dynasty | Rudravarman I | c. 529 ? | ||
| Sambuvarman | c. 605 | |||
| Kanharpadharma | c. 629 ? | |||
| Bhasadharma | ? 640- | |||
| Bhadresvaravarman | 645- ? | |||
| Isanavarman (FEMALE) | d. 653 | |||
| Vikrantavarman I | 653- ? | |||
| Vikrantavarman II | c. 686-c. 731 | |||
| Rudravarman II | c. 731/58 | |||
| V Dynasty (of Panduranga) | Prithindravarman | ? 758- ? | ||
| Satyavarman | c. 770/87 | |||
| Indravarman I | c. 787/803 | |||
| Harivarman I | c. 803/17 > ? | |||
| Vikrantavarman III | ? -c. 854 | |||
| VI Dynasty (of Bhrigu) | Indravarman II | c. 854/98 | ||
| Jaya Sinhavarman I | c. 898/903 | |||
| Jaya Saktivarman | ||||
| Bhadravarman II | fl. 910 | |||
| Indravarman III | c. 918-959 | |||
| Jaya Indravarman I | 959- < 965 | |||
| Paramesvaravarman I | < 965-982 | |||
| Indravarman IV | 982-986's | |||
| Lieou Ki-Tsong, of Annam | c. 986-989 | |||
| VII Dynasty | Harivarman II | c. 989- | ||
| Yan Pu Ku Vijaya | c. 999/1007 | |||
| Harivarman III | fl. 1010 | |||
| Patamesvaravarman II | fl. 1018 | |||
| Vikrantavarman IV | ? -1030 | |||
| Jaya Sinhavarman II | 1030-1044 | |||
| VIII Dynasty (of the South) | Jaya Paramesvaravarman I | 1044- ? | ||
| Bhadravarman III | ? -1061 | |||
| Rudravarman III | 1061-1074 | |||
| IX Dynasty | Harivarman IV | 1074-1080 | ||
| Jaya Indravarman II | 1080-1081, 1086-1114 | |||
| Paramabhodhisatva | 1081-1086 | |||
| Harivarman V | 1114-1139 | |||
| X Dynasty | Jaya Indravarman III | 1139/45 | ||
| XI Dynasty | Rudravarman IV (Khmer vassal) | 1145-1147 | ||
| Jaya Harivarman I | 1147-1167 | |||
| Jaya Harivarman II | 1167 | |||
| Jaya Indravarman IV | 1167-1190, d. 1192 | |||
| XII Dynasty | Suryajayavarman (Khmer vassal in Vijaya) | 1190-1191 | ||
| Suryavarman (Khmer vassal in Pandurang) | 1190-1203 | |||
| Jaya Indravarman V (in Vijaya) | 1191 | |||
| Cam Bốt thuộc | 1203-1220 | |||
| Jaya Paramesvaravarman II | 1220-c. 1252 | |||
| Jaya Indravarman VI | c. 1252-1265 | |||
| Indravarman V | 1265-1288 | |||
| Jaya Sinhavarman III | 1288-1307 | |||
| Jaya Sinhavarman IV | 1307-1312 | |||
| Chế Nang (Annamite Vassal) | 1312-1318 | |||
| XIII Dynasty | Chế A Nan | 1318-1342 | ||
| Trà Hoa Bồ Đề | 1342-1360 | |||
| Chế Bồng Nga (Red king-strongest king) | 1360-1390 | |||
| XIV Dynasty | Ko Cheng | 1390-1400 | ||
| Jaya Sinhavarman V | 1400-1441 | |||
| Maija Vijaya | 1441-1446 | |||
| Moho Kouei-Lai | 1446-1449 | |||
| Moho Kouei-Yeou | 1449-1458 | |||
| XV Dynasty | Moho P'an-Lo-Yue | 1458-1460 | ||
| P'an-Lo T'ou-Ts'iuan | 1460-1471 | |||
| Dynasty of the South | Po Ro Me | 1627-1651 | ||
| Po Niga | 1652-1660 | |||
| Po Saut | 1660-1692 | |||
| Dynasty of Po Saktiraidaputih, vassal Cham rulers under the Nguyễn Lords | Po Saktirai da putih | 1695-1728 | ||
| Po Ganvuh da putih | 1728-1730 | |||
| Po Thuttirai | 1731-1732 | |||
| vacant | 1732-1735 | |||
| Po Rattirai | 1735-1763 | |||
| Po Tathun da moh-rai | 1763-1765 | |||
| Po Tithuntirai da paguh | 1765-1780 | |||
| Po Tithuntirai da parang | 1780-1781 | |||
| vacant | 1781-1783 | |||
| Chei Krei Brei | 1783-1786 | |||
| Po Tithun da parang | 1786-1793 | |||
| Po Lathun da paguh | 1793-1799 | |||
| Po Chong Chan | 1799-1822 |
|
This map depicts the political landscape of Southeast Asia circa 1100 A.D. The territory of Champa, depicted in green, lies along the coast of modern southern Vietnam. To the north lies Đại Việt; to the west, Angkor. |
|||
|
This statue of a dvarapala (temple guardian) was stationed in an entry hallway or gopura of the Buddhist monastery at Indrapura. The guardian treads on a bull, who in turn disgorges a small warrior, who in turn raises his sword against the guardian |
This bas relief at the late 12th century Angkorian temple called the Bayon depicts Cham mariners in action against the Khmer |
||
|
This 10th century Cham segmented jatalinga stands at the temple complex of My Son |
-See also Cambodian Civil War